全方位搜尋 全香港小學
| 小學名称 | 學費 | ||
| 示昕学校 | 观塘区 | 私立学校 | 62,480港币/年 |
| 银矿湾学校 | 离岛区 | 私立学校 | 91,570港币/年 |
| 英艺英文小学 | 元朗区 | 私立学校 | 85,800港币/年 |
| 剑津英国学校 | 九龙城区 | 私立学校 | 141120港币/年 |
| 神召会德萃书院(小学部) | 黄大仙区 | 私立学校 | 88,946港币/年 |
| 汉师德萃学校 | 油尖旺区 | 私立学校 | 84,546港币/年 |
| 晋德学校 | 湾仔区 | 私立学校 | 152,000港币/年 |
| 香岛华德福学校 | 中西区 | 私立学校 | 14.1-15万港币/年 |
| 基督教香港信义会启信学校 | 元朗区 | 私立学校 | 64,000港币/年 |
| 安菲尔学校 | 沙田区 | 私立学校 | 150,600港币/年 |
| 保良局建造商会学校 | 湾仔区 | 私立学校 | 119,100港币/年 |
| 香港道尔顿学校 | 油尖旺区 | 私立学校 | 195,800港币/年 |
| YMCA Christian Academy | 中西区 | 私立学校 | 126,000港币/年 |
| 九龙塘方方乐趣英文小学 | 九龙城区 | 私立学校 | 95,502港币/年 |
| 香港复临学校 | 西贡区 | 私立学校 | 113,000-134,000港币/年 |
| 树宏学校 | 西贡区 | 私立学校 | 135,000港币/年 |
| 德萃小学 | 大埔区 | 私立学校 | 88,946港币/年 |
| 乡师自然学校 | 屯门区 | 私立学校 | 65,000港币/年 |
| 新会商会港青基信学校 | 深水埗区 | 私立学校 | 120,000万/年 |
| 激活英文小学 | 元朗区 | 私立学校 | 111,100港币/年 |
香港小學教育概況
香港政府通過公營學校提供免費小學及中學教育。本港的學校體系以公營學校為主,包括由政府直接營辦的官立學校、以及由政府全額資助但由所屬法團校董會或校董會管理的資助學校。公營小學為學生提供六年免費教育。為提供更多元化的選擇,香港還有其他類型的學校,也就是可收取學費及按學生人數獲政府資助,並享有較大彈性的直接資助計劃(直資)學校,以及自負盈虧的私立學校。
